《大学物理实验(二)》课程教学大纲
(University Physics Experiments (2))
课程代码:G10205 课程类型:公共必修课
开课单位:基础课教学研究部
适用专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、机器人工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、人工智能
先修课程:大学物理实验(一) 后续课程:部分专业基础或专业课程
总学分数:1学分 周 数:16周
总学时数:16学时,其中实验16 学时,上机0学时
大纲制订人:陈兴媚 大纲审核人:曾亮
制订年月: 2024年7月
一、课程简介
物理实验是物理学教学与研究的重要组成部分。大学物理实验课是一门基础实验课,是大学生在科学实验的思想、方法、技能诸方面接受较为系统和严格训练的开端,因此具有不可替代的作用。本课程内容包括电磁学、光学和近代物理实验,实验类型有验证性、综合性和设计性等。学生通过操作实验系统、观测实验现象、记录和分析实验数据、总结实验结果和提炼实验结论等环节的学习和训练,可以加深对理论知识的理解,可以提高分析问题和解决问题的能力以及归纳总结工作的能力,为后续课程的学习甚至未来的工作奠定良好的基础。
二、课程目标
(一)总体目标
本课程是部分工科专业的公共必修课,实践性强。通过本课程的学习,可以使学生加深对理论知识的理解和掌握;可以培养学生的动手能力和基本的实验技能,使学生掌握从事科学实验的基本方法;可以培养学生实事求是的科学精神和严谨认真的科学态度等。本课程将为学生后续课程的学习以及未来从事科学研究和工程技术工作奠定良好的基础。
(二)具体目标
序号 | 课程具体目标 | 所支撑的毕业要求指标点 | 贡献度 |
1 | 课程目标1:掌握电磁学、光学的基本原理;能运用这些原理解决一般难度的物理问题;了解这些原理在工程技术中的应用。 | 1.工程知识:能系统理解数学、物理、工程科学理论基础并用于专业领域工程问题的表述。 | L |
2 | 课程目标2:掌握物理实验的基本知识和基本技能;提高利用物理学知识分析和解决具体工程技术问题的能力。 | 2.问题分析:能运用数学、物理、工程科学的基本原理对专业领域的复杂工程问题进行识别、判断与表达。 | H |
3 | 课程目标3:通过本课程的学习,使学生掌握从事科学实验的基本方法,并将这些方法用于具体工程问题。 | 4.研究:能够正确选用实验器件、设备或装置,搭建实验系统,安全进行科学实验,获取实验数据,并能通过有效的数据处理,得出合理的结论。 | M |
4 | 课程目标4:通过本课程的学习,使学生学会针对具体的物理问题,利用现代信息工具查阅文献资料,并参考文献资料解决所遇到的问题。 | 5.使用现代工具:了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性,具有信息获取能力,能够根据需要选择与使用信息技术工具和检索工具。 | M |
5 | 课程目标5:通过本课程的训练,提高学生的自学能力,并使他们意识到在信息社会需要做好终身学习的思想准备。 | 12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | M |
备注:“H”表示高贡献度,“M”表示中等贡献度,“L”表示低贡献度。
三、实践教学内容及要求
序号 | 实验 项目名称 | 性质 | 学时分配 | 实验 类型 | 实验内容及要求 | 支撑课程 教学目标 |
1 | 霍尔效应与磁场的测量实验 | 必修 | 2 | 验证性 | 测量验证霍尔电压与励磁电流之间的正比关系;测量验证霍尔电压与霍尔元件的工作电流之间的正比关系;测量分析通电直螺线管轴线上磁场的分布。使学生掌握用霍尔效应法测量磁场的原理和方法,能够运用物理学知识对实验现象进行分析与判断。 | 1、2、3、4、5 |
2 | 电激励磁悬浮实验 | 必修 | 2 | 综合性 | 电涡流位移传感器特性测试;悬浮钢球的平衡特性测试;PID控制特性测试。使学生了解磁悬浮的原理及可能的应用,保持认真严谨的科学态度研究钢球处于平衡悬浮状态时,励磁电流与间距的关系以及P、I、D各控制参数对悬浮状态的影响,能够正确记录和处理实验数据,说明结果。 了解磁悬浮的原理及可能的应用 了解磁悬浮的原理及可能的应用; | 1、2、3、4、5 |
3 | 牛顿环干涉现象及透镜曲率半径的测量实验 | 必修 | 2 | 验证性 | 通过读数显微镜观察牛顿环干涉条纹,通过记录、处理实验数据算出透镜曲率半径。使学生学会读数显微镜的使用方法;了解等厚干涉原理;能用逐差法处理实验数据。 | 1、2、3、4、5 |
4 | 超声光栅的构建与液体中声速的测量实验 | 必修 | 2 | 综合性 | 用超声光栅测量液体中的声速。使学生掌握超声光栅调节技术和光学系统水平、垂直和共轴的调节技术;增强调节和构建超声光栅的能力;增强针对于测量声速的实验数据的提取、分析和处理的能力。 | 1、2、3、4、5 |
5 | 光的偏振性质研究实验 | 必修 | 2 | 验证性 | 通过光电转化方法验证马吕斯定律;观察线偏振光通过波片后的现象,根据实验数据总结实验规律。使学生通过观察光的偏振现象,掌握偏振光的产生和检验方法。 | 1、2、3、4、5 |
6 | 太阳能电池应用研究实验 | 必修 | 2 | 综合性 | 了解太阳能发电系统的组成及工程应用;研究失配与遮挡对太阳能电池输出特性的影响;了解太阳能电池对储能装置的两种充电方式;完成太阳能电池直接带负载实验、加DC-DC匹配电源电压与负载电压实验、以及DC-AC逆变与交流负载实验。通过此实验使学生了解和掌握太阳能电池的应用。 | 1、2、3、4、5 |
7 | 光电效应与普朗克常量的测量实验 | 必修 | 2 | 综合性 | 测量普朗克常量、光电管的伏安特性、以及光电管的光电特性。使学生能够运用物理学知识对实验现象进行分析与判断;能够正确记录和处理实验数据;能正确绘制实验曲线,解释实验结果。 | 1、2、3、4、5 |
8 | 量子隧穿磁电阻效应和巨磁电阻效应的研究 | 必修 | 2 | 综合性 | 测量TMR(隧穿磁电阻)的伏安特性;了解TMR磁传感器的结构及磁场测量原理,测量其磁电转换特性;测量TMR磁传感器和GMR(巨磁电阻)磁传感器内部电阻的磁电阻特性。使学生通过此实验了解了解量子隧穿效应、电子自旋性质、以及各类磁变电阻效应;能够正确记录和处理实验数据、正确绘制实验曲线,以及解释实验结果。 | 1、2、3、4、5 |
合计 | | 16 | |
四、课程考核评价方式
课程考核方式:考查
成绩评定办法:总评成绩100分=过程考核成绩50%+实验报告成绩50%
1、过程考核成绩50%:包括实验预习15%+实验课堂考勤15%+实验课堂表现20%
过程考核要求每位学生课前进行实验预习并在实验教学信息管理平台完成答题,遵守学校课堂考勤管理制度,课中以严谨的科学态度进行实验操作、运用物理学知识对实验现象进行观察、分析、判断,培养独立解决问题的能力。同时强调实验室的文明卫生纪律,实验完毕必须整理实验仪器等,培养学生严谨的科学态度及遵守纪律、团结协作、爱护公共财产的优良品德。
2、实验报告成绩50%
1)实验报告案头部分:姓名、专业班级、学号、实验项目、实验学时等内容信息要
齐全。
2)实验报告内容部分应包含六个方面:①实验目的:写明实验要求了解、理解、掌握的内容;②实验原理:扼要地阐述实验所依据的原理、实验方法、主图、关键公式及推导过程;③实验仪器设备:记录实验所用仪器的名称、型号、规格和数量;④实验注意事项:写明实验过程中的安全问题和实验操作细节注意事项;⑤实验步骤:按实验过程的先后顺序列出主要步骤,重点应阐明实验中的关键点;⑥实验原始数据和数据处理及结论:根据测量所得如实记录原始数据。对需要进行数据计算而得的实验结果,原始数据必须如实代入计算公式,并写出详细推算过程,所有的计算都必须按有效数字的计算规则进行。
3)实验报告总结部分:简要阐述实验的收获和感想或提出有创造性见解的问题、设想、改进等。
课程考核内容支撑教学目标情况:
课程目标 | 考核内容 | 评价点 | 分值 |
课程目标1 课程目标4 课程目标5 | 实验预习 | 根据学生在实验教学信息管理平台完成答题情况进行考核。 | 15 |
课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 实验课堂考勤 | 执行学校课堂考勤管理制度,对每次课出勤进行考核。 | 15 |
课程目标2 课程目标3 课程目标5 | 实验课堂表现 | 根据学生课堂是否遵守课堂纪律;是否遵守实验室管理制度;调整和操作实验装置是否正确、规范;实验数据记录是否准确、规范;实验完毕是否主动整理实验仪器进行考核。 | 20 |
课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 实验报告 | 根据实验报告撰写内容的完整性、规范性,页面整洁程度,实验数据处理、分析是否科学规范,结果表述是否准确进行考核。 | 50 |
五、其他有关说明
本课程是单独设课的实验课程。虽然课堂教学由教师指导学生安装、调整和操作实验装置,分析实验现象、判断实验故障和审查实验数据,但在实验课堂上学生的活动有较大的独立性,要求学生以研究者的态度去进行实验操作,进行观测与分析,探讨最佳实验方案,从中积累经验、锻炼技巧,为以后独立设计实验方案创造条件。
六、建议使用实验教材(指导书)及参考资料
1、建议使用教材:
[1]张智明,何珊等.大学物理实验[M].北京:北京邮电大学出版社,2023.08.
2、参考资料:
[2]杨玲珍,王云才.大学物理实验教程[M].第五版.北京:科学出版社,2022.08.
[3]欧阳玉花.大学物理实验[M].第二版.北京:科学出版社,2021.01.
[4]侯建平.大学物理实验[M].第2版.北京:高等教育出版社,2024.03.
[5]费业泰.误差理论与数据处理[M].第7版.北京:机械工业出版社,2019.11.